1 TLnin dünya paralarındaki karşılığı

  • Home
  • 1 TLnin dünya paralarındaki karşılığı
1 TLnin dünya paralarındaki karşılığı
Türk Lirası, geçen yıl 100 ülkeden 53'ünün para birimi karşısında değer kazandı, 43'üne göre de değer yitirdi.Abone ol

Türk lirasının değeri 4 ülkenin para birimi karşısında da değişmedi. İşte 1 TL'nin dünya paralarında karşılığı
Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların 2009 yılı değerlendirmelerinde esas alınacak alış kurlarını belirledi.


Maliye Bakanlığı 'Borsada Rayici Olmayan yabancı Paraların ve Bu Paralarla olan Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlenmesinde Uygulanacak Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.


Bakanlığın 2009 yılı için belirlediği kur listesinin 2008 yılı değerlemelerine esas alınan kurlarla karşılaştırılması dikkate alındığında, Türk lirası; Amerikan Doları, Çin Yuanı, Hong Kong Doları, Japon Yeni, Rus Rublesi gibi 100 ülkeden 53'ünün para birimi karşısında değer kazandı.

Buna göre, 2008 yılı kur listesinde değeri 1.5123 lira olarak belirlenen Amerikan doları, 2009 yılı değerlemelerinde 1.5057 lira olarak belirlendi. 1 Çin Yuanı 0.22245 liradan,0.22167'ye, Hong Kong doları 0.19608 liradan 0.19511'e, 100 Japon Yeni ise 1,6732 liradan 1,6302'ye geriledi. 1 Rus Rublesi de 0.05178 liradan, 0.04992 liraya düştü.

Türk Lirası, Avro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı başta olmak üzere, 43 ülkenin para birimi karşısında da değer yitirdi. 2008 kur listesinde 2.1408 lira olan bir avro, yeni belirlenen listede 2,1603'e çıktı. Bir İngiliz Sterlini de 2.1924 liradan 2.3892 liraya yükseldi.

Öte yandan Türk Lirasının, Irak Dinarı, Ekvator Sukresi, Gana Sedisi, Laos Yeni Kipi karşısındaki değeri değişmedi.ersağ üyelik r>
2009 YILI KURLARI

Tebliğe göre, Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2009 yılı sonu itibariyle belirlenen kurlar uygulanacak.

Değerleme günü itibariyle Bakanlıkça kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Ancak, vergi uygulamaları açısından ise bankalar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını dikkate alacak.

Tebliğe göre, 2008 ve 2009 yılı değerlemelerinde esas alınacak kurlar şöyle:

2008 yılı 2009 yılı

Dövizler Kur (TL) Kur (TL)

----------- ---------- ---------

1 Amerikan Doları 1.5123 1.5057

1 Arjantin Pesosu 0.44126 0.39514

1 Arnavutluk Leki 0.01731 0.01568

1 Avustralya Doları 1.0443 1.3429

1 B.A.E. Dirhemi 0.41372 0.41192

1 Bahama Doları 1.5196 1.5130

1 Bahreyn Dinarı 4.0314 4.0132

1 Bangladeş Takası 0.02221 0.02190

1 Barbados Doları 0.76362 0.76030

1 Belarus Rublesi 0.00069 0.00053

1 Bolivya Boliviyanosu 0.21647 0.21553

1 Botsvana Pulası 0.19269 0.22642

1 Brezilya Reali 0.64829 0.86962

1 Bulgar Levası 1.0967 1.1089

1 Burundi Frangı 0.00123 0.00122

1 Cezayir Dinarı 0.02167 0.02101

1 Çek Korunası 0.08055 0.08202

1 Çin Yuanı 0.22245 0.22167

1 Danimarka Kronu 0.28728 0.29024

1 Dominik Pesosu 0.04287 0.04206

1 Ekvator Sukresi 0.00006 0.00006

1 El Salvador Kolonu 0.17363 0.17296

1 Endonezya Rupisi 0.00014 0.00016

1 Estonya Kronu 0.13712 0.13860

1 Etiyopya Birri 0.15272 0.11918

1 Fas Dirhemi 0.19009 0.19152

1 Filipin Pesosu 0.03202 0.03277

1 Gana Sedisi 0.00016 0.00016

1 Guatemala Quetzali 0.19847 0.18156

1 Guyana Doları 0.00749 0.00741

1 Güney Afrika Randı 0.16074 0.20456

1 Güney Kore Wonu 0.00121 0.00130

1 Haiti Gourdesi 0.03872 0.03806

1 Hırvatistan Kunası 0.29250 0.29728

1 Hindistan Rupisi 0.03156 0.03248

1 Honduras Lempirası 0.08049 0.08007

1 Hong Kong Doları 0.19608 0.19511

1 Irak Dinarı 0.00131 0.00131

1 İran Riyali 0.00015 0.00015

1 İngiliz Sterlini 2.1924 2.3892

1 İsveç Kronu 0.19452 0.20822

1 İsviçre Frangı 1.4300 1.4492

1 İzlanda Kronası 0.01256 0.01203

100 Japon Yeni 1.6732 1.6302

1 Kanada Doları 1.2303 1.4368

1 Katar Riyali 0.41724 0.41545

1 Kazakistan Tengesi 0.01258 0.01020

1 Kıbrıs Lirası 3.8205 3.8039

1 Kolombiya Pesosu 0.00067 0.00074

1 Kosta Rika Kolonu 0.00278 0.00271

1 Kuveyt Dinarı 5.4342 5.2014

1 Laos Yeni Kipi 0.00018 0.00018

1 Latviya Latsı 3.0365 3.0575

1 Lesotho Lotisi 0.16053 0.20474

1 Liberya Doları 0.02408 0.02193

1 Libya Dinarı 1.2181 1.2287

1 Litvanya Litası 0.62148 0.62815

1 Lübnan Lirası 0.00101 0.00100

1 Macar Forinti 0.00806 0.00797

1 Malezya Ringiti 0.43685 0.44162

1 Makedonya Dinarı 0.03509 0.03549

1 Meksika Pesosu 0.11112 0.11606

1 Mısır Lirası 0.27541 0.27576

1 Moldova Leyi 0.14647 0.12286

1 Nepal Rupisi 0.01960 0.02023

1 Nijerya Nayrası 0.01087 0.01010

1 Nikaragua Kordobası 0.07694 0.07261

1 Norveç Kronu 0.21604 0.25891

1 Özbekistan Somu 0.00109 0.00100

1 Pakistan Rupisi 0.01922 0.01809

1 Panama Balboası 1.5196 1.5130

1 Paraguay Guaranisi 0.00031 0.00032

1 Peru Yeni Solu 0.49322 0.52371

1 Polonya Zilotisi 0.51631 0.52544

1 Rus Rublesi 0.05178 0.04992

1 Sırbistan Dinarı 0.02529 0.02518

1 Singapur Doları 1.0544 1.0771

1 Slovakya Korunası 0.07120 0.07013

1 Slovenya Toları 0.00837 0.00833

1 Somali Şilini 0.00107 0.00102

1 Srilanka Rupisi 0.01340 0.01323

1 Sudan Dinarı 0.00758 0.00755

1 Suriye Lirası 0.03216 0.03314

1 Suudi Arabistan Riyalı 0.40416 0.40262

1 Şili Pesosu 0.00243 0.00299

1 Tayland Bahtı 0.04375 0.04537

1 Tayvan Doları 0.04632 0.04697

1 Tunus Dinarı 1.1661 1.1427

1 Ukrayna Hryvnası 0.19260 0.18889

1 Uruguay Pesosu 0.06228 0.07739

1 Umman Riyali 3.9470 3.9300

1 Ürdün Dinarı 2.1441 2.1378

1 Venezuella Bolivarı 0.00071 0.70461

1 Yemen Riyali 0.00758 0.00735

1 Yeni Azerbaycan Manatı 1.8712 1.8830

1 Yeni İsrail Şekeli 0.40490 0.39921

1 Yeni Rumen Leyi 0.53416 0.51227

1 Yeni Zelanda Doları 0.87719 1.0864

1 Zambia Kvaçası 0.00031 0.00032

1 Avro 2.1408 2.1603



Kategori : EKONOMİ
Whatsapp İletişim