Bank Asya 1. Ligde görünüm

  • Home
  • Bank Asya 1. Ligde görünüm
Bank Asya 1. Ligde görünüm
Bank Asya 1. Lig'de ilk yarının son maçında sahasında Adanaspor'u 1-0 yenen Kardemir Karabükspor, lider oldu.Abone ol

Bank Asya 1. Lig'de ilk yarının son maçında sahasında Adanaspor'u 1-0 yenen Kardemir Karabükspor, devreyi 37 puan ve averajla lider olarak tamamladı.

Ligde ilk minesota seo yarı sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1-KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 11 4 2 40 16 24 37
2-KONYASPOR 17 11 4 2 29 15 14 37
3-ALTAY 17 10 4 3 29 17 12 34
4-BUCASPOR 17 10 2 5 34 19 15 32
5-ADANASPOR 17 8 5 4 23 18 5 29
6-KARŞIYAKA 17 9 2 6 25 21 4 29
7-BOLUSPOR 17 7 4 6 24 26 -2 25
8-KARTALSPOR 17 7 4 6 19 21 -2 25
9-ÇAYKUR RİZESPOR 17 7 4 6 22 28 -6 25
10-DARDANELSPOR 17 7 2 8 21 25 -4 23
11-MERSİN İDMANYURDU 17 7 1 9 18 25 -7 22
12-GİRESUNSPOR 17 6 2 9 23 25 -2 20
13-GAZİANTEP B.ŞEHİR BELEDİYE 17 4 5 8 14 16 -2 17
14-SAMSUNSPOR 17 5 2 10 23 27 -4 17
15-ORDUSPOR 17 4 5 8 12 16 -4 17
16-HACETTEPE 17 4 2 11 16 24 -8 14
17-KAYSERİ ERCİYESSPOR 17 3 4 10 18 34 -16 13
18-KOCAELİSPOR 17 2 6 9 12 29 -17 12



Kategori : SPOR
Whatsapp İletişim