FB Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçta İstanbul'un sarı-lacivertli ekibi, rakibi önünde oldukça zorlandı. Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini Alex (2) ve son dakikalarda Güiza kaydetti. Ankaragücü'nde ise golleri Va rusca seo ssell ve Aydın attı. Bu sonucun ardından kötü gidişine son veren Fenerbahçe, maç fazlası ve 34 puanla liderliğe yükseldi.
Ligde oluşan son puan durumu şöyle:
TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1-FENERBAHÇE 16 11 1 4 30 17 13 34
2-GALATASARAY 16 10 3 3 35 21 14 33
3-KAYSERİSPOR 15 9 4 2 25 10 15 31
4-BEŞİKTAŞ 15 9 4 2 17 6 11 31
5-BURSASPOR 15 9 2 4 28 15 13 29
6-GENÇLERBİRLİĞİ 15 7 4 4 22 15 7 25
7-TRABZONSPOR 15 7 3 5 29 20 9 24
8-ESKİŞEHİRSPOR 15 6 6 3 20 14 6 24
9-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 15 6 5 4 17 23 -6 23
10-ANTALYASPOR 16 6 3 7 22 20 2 21
11-GAZİANTEPSPOR 15 5 5 5 19 18 1 20
12-MANİSASPOR 15 4 5 6 14 15 -1 17
13-ANKARAGÜCÜ 16 4 5 7 20 22 -2 17
14-KASIMPAŞA 15 4 4 7 21 25 -4 16
15-DİYARBAKIRSPOR 15 4 4 7 15 23 -8 16
16-SİVASSPOR 15 3 2 10 16 26 -10 11
17-DENİZLİSPOR 15 1 4 10 10 25 -15 7
18-ANKARASPOR 15 0 0 15 0 45 -45 0
Kategori : SPOR